| 1 cuota de $106.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.000,00 |
| 2 cuotas de $63.017,00 | Total $126.034,00 | |
| 3 cuotas de $43.371,66 | Total $130.115,00 | |
| 6 cuotas de $23.592,06 | Total $141.552,40 | |
| 9 cuotas de $16.922,31 | Total $152.300,80 | |
| 12 cuotas de $13.763,21 | Total $165.158,60 | |
| 24 cuotas de $9.707,39 | Total $232.977,40 |
| 3 cuotas de $45.166,60 | Total $135.499,80 | |
| 6 cuotas de $24.874,66 | Total $149.248,00 |
| 3 cuotas de $45.636,53 | Total $136.909,60 | |
| 6 cuotas de $25.053,10 | Total $150.318,60 | |
| 9 cuotas de $18.746,68 | Total $168.720,20 | |
| 12 cuotas de $15.353,21 | Total $184.238,60 |
| 18 cuotas de $10.983,95 | Total $197.711,20 |
Con los beneficios del Chromecast, las pantallas se convertirán en un mundo de contenidos para disfrutar. Este media player permite acceder a distintas plataformas multimedia. Se destaca también por actualizarse automáticamente para que interactúes con un mayor número de aplicaciones.
Calidad de imagen
Su compatibilidad con streaming en 4K convierte a este reproductor en la mejor elección a la hora de disfrutar de imágenes nítidas y una calidad sobresaliente, notoriamente superior al HD y Full HD. Su excelencia se refleja en la capacidad de transmitir colores más realistas y con lujo de detalles.
Diversión asegurada
Es compatible con Disney+. Con esta app reviví las historias que marcaron un hito en la infancia de muchas personas. Series y películas de Pixar, Marvel, Star Wars, Disney y National Geographic son uno de los tantos entretenimientos que se pueden disfrutar dentro de la plataforma.
Manejo simple
A diferencia de los controles estándares, este aparato posee la función de control de voz. Con la misma, manejarlo es muy simple. Responde a tus órdenes con tan solo hablarle.
NO POSEE FUENTE; SE CONECTA A USB DEL TELEVISOR O SE UTILIZA CUALQUIER CARGADOR DISPONIBLE
